型號 | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型號編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/20~98%rh (詳細請參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
溫濕度波動度范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內 | ||||||||||||||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯發泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | ||||||||||||||
制冷系統
| 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機 | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機 | ||||||||||||||
制冷機容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式) | ||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 長軸電機*2 | 長軸電機*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統 | |||||||||||||
水質 | 導電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 根據要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 | ||||||||||||||
步入式高低溫濕熱試驗室(又名步入式高低溫試驗室)應用于國防工業、航天工業、自動化零組件汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業及相關產品之耐熱、耐寒測試,為產業界提供大型零件,半成品,成品之大型溫濕度測試環境空間,適合于測試產品量多、體積大之試驗設備。
設備特點
1、試驗室底座采用8#槽鋼網式結構焊接,承載力強,能避免底部凹凸及開裂現象.
2、大雙開門及小斜坡設計方便大件產品及推車進出試驗室,配備大視窗觀察窗口及多組室內LED防爆燈,方便觀察產品狀態.
3、內壁采用304不銹鋼,外箱采用優質彩鋼板,保溫介質為聚氨酯硬質發泡,具有質輕隔熱效果好等特點.
4、采用正壓式天花板送風循環系統,溫度均勻度和穩定度高.
5、大門拉手為內外開啟式,以便于試驗人員從封閉的室內自由開啟大門.
步入式高低溫濕熱試驗室 - 控制器特點
控制器特點
1、采用7寸真彩觸摸屏,畫面顯示直觀易操作,可做定值和程式控制.
2、250組12500段32000次循環儲存,250天歷史數據保存功能.
3、預約開關機功能,結束規劃設定,停電自動保存數據曲線等.
4、標配USB/RS-232接口,試驗數據曲線下載,數據拷貝電腦自動生成excel表格形式,方便分析.
5、可附加選購局域網遠程操控功能.
步入式高低溫濕熱試驗室 - 符合標準
符合標準
1.GB10589-89低溫試驗箱技術條件
2.GB10592-89高低溫試驗箱技術條件
3.GB11158-89高溫試驗箱技術條件
4.GB/T5170.2-1996電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法溫度試驗設備
5.GB2423.1-89電工電子產品基本試驗規程試驗A:低溫試驗方法
6.GB2423.2-89電工電子產品基本試驗規程試驗B:高溫試驗方法
7.GB2424.1-89電工電子產品基本環境試驗規程高溫低溫試驗導則